- ROZDĚLENÍ PODLE TYPU ZBOŽÍ
- ROZDĚLENÍ PODLE MOTIVŮ
Novinky
Zobrazit všechny novinkyBlog
23.05.2026
Cestování
Co zabalit dětem na Minecraft tábor? Praktický seznam + tipy na Minecraft výbavu

Přijímáme platby on-line
- Úvod
- Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
Tabulka velikostí dětského oblečení
| VELIKOST | VĚK | VÝŠKA | |
|---|---|---|---|
| 50 | 0 - 1 měsíců | do 50 cm | |
| 56 | 1 - 2 měsíce | 51 - 56 cm | |
| 62 | 2 - 3 měsíce | 57 - 62 cm | |
| 68 | 4 - 6 měsíců | 63 - 68 cm | |
| 74 | 6 - 9 měsíců | 69 - 74 cm | |
| 80 | 9 - 12 měsíců | 75 - 80 cm | |
| 1A | 86 | 12 - 18 měsíců | 81 - 86 cm |
| 2A | 92 | 18 - 24 měsíců | 87 - 92 cm |
| 3A | 98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 cm |
| 4A | 104 | 3 - 4 roky | 99 - 104 cm |
| 5A | 110 | 4 - 5 roků | 105 - 110 cm |
| 6A | 116 | 5 - 6 roků | 111 - 116 cm |
| 7A | 122 | 6 - 7 roků | 117 - 122 cm |
| 8A | 128 | 7 - 8 roků | 123 - 128 cm |
| 9A | 134 | 8 - 9 roků | 129 - 134 cm |
| 10A | 140 | 9 - 10 roků | 135 - 140 cm |
| 11A | 146 | 10 - 11 roků | 141 - 146 cm |
| 12A | 152 | 11 - 12 roků | 147 - 152 cm |
| 13A | 158 | 12 - 13 roků | 153 - 158 cm |
| 14A | 164 | 14 - 15 roků | 159 - 164 cm |
| 15A | 170 | 15 - 16 roků | 165 - 170 cm |
| 16A | 176 | 16 - 17 roků | 171 - 175cm |
Tabulka velikostí čepic a šátků
| VELIKOST | OBVOD HLAVY | VĚK |
|---|---|---|
| 38 | 33 - 38 cm | do 1 měsíce |
| 40 | 38 - 40 cm | 1 - 3 měsíce |
| 42 | 41 - 42 cm | 3 - 6 měsíců |
| 44 | 43 - 44 cm | 6 - 9 měsíců |
| 46 | 45 - 46 cm | 1 rok |
| 48 | 47 - 48 cm | 1,5 roku |
| 50 | 49 - 50 cm | 2 - 3 roky |
| 52 | 51 - 52 cm | 4 - 7 roků |
| 54 | 53 - 54 | 7 - 11 roků |
| 56 | 55 - 55 | 11 a více |
Velikosti obuvi
Obuv se snažíme přesně přeměřovat, neboť jednotlivé velikosti se mohou u výrobců lehce lišit.
Uváděný údaj bývá naměřená vnitřní stélka boty, pokud není přímo v popisku uvedeno jinak.
Při volbě velikosti se vždy doporučuje počítat cca. 0,5cm rezervu.







